샌드위치 패널 진공 리프터


제품소개
샌드위치 패널 진공 리프터주로 골판지 샌드위치 패널 또는 기타 경량 패널의 설치 및 이동에 사용되는 널리 사용되는 흡입 컵 리프팅 장비입니다. 그만큼샌드위치 패널 진공 리프터지상 크레인이나 스파이더 크레인을 이용해 매달아 케이블이나 체인으로 고정해야 하는 장소까지 들어 올립니다.
작동 원리는 기계 구조를 통해 샌드위치 패널을 지정된 높이로 진공 청소기로 청소한 다음 왼쪽과 오른쪽으로 움직여 샌드위치 패널 진공 리프터를 지정된 위치로 이동하는 것입니다.샌드위치 패널 진공 리프터일반적으로 후크, 리프팅 시스템, 이동 시스템 등으로 구성됩니다. 다양한 액세서리가 함께 작동하여 다양한 작업을 수행합니다.
샌드위치 패널 진공 리프터를 사용하면 작업 효율성이 크게 향상되고 노동력이 줄어들며 안전하고 신뢰할 수 있습니다. 흡입력은 정확하며 구매자의 실제 필요에 따라 조정될 수 있어 다양한 상황에 적합합니다.
특징 및 장점
1. 가벼운 무게와 유연성:간단한 구조, 쉬운 조작, 신속하게 설치 및 분해가 가능하며 다양한 작업 환경에 적합합니다.
2. 큰 부하 용량:다양한 종류의 샌드위치 패널, 지붕 패널, 유리 및 기타 자재를 운반할 수 있으며 적재 용량이 큽니다.
3.안전하고 신뢰할 수 있음:고품질-액세서리를 사용하고 구조가 견고하며 사용이 안전하고 신뢰할 수 있으며 리프팅 공정의 안전성을 보장할 수 있습니다.
4. 경제적이고 실용적인:가장 경쟁력 있는 가격과 유지 관리 비용으로 다양한 프로젝트의 요구를 충족하고 경제적 이익을 얻을 수 있습니다.
세부사항 전시:
- 밀봉 개스킷이 포함된 전문 흡입 패드. 다양한 패널에 적합하도록 사용자 정의할 수 있습니다.
- 고강도 메인빔
- 스마트 진공 제어판
- 무선 리모콘으로 90도 전동 틸팅, 360도 전동 회전
- 길이가 다른 패널을 위한 접이식 암
- 나무로 되는 케이스 패킹

고객의 실제 주문

애플리케이션


| 지붕 패널 | 리프터 길이 | 패널 길이 | 외부 빔 수량 | 최대 부하 | 트래버스의 최대 하중 | 흡입 패드 | 패드 크기/부하 |
| 수량 | |||||||
| BGL2650 | 2650mm | 12000mm | 2개 | 300kg | 800kg | 8개 | 110*530mm/75kg |
| BGL4450 | 4450mm | 14000mm | 4개 | 300kg | 500kg | 8개 | 110*530mm/75kg |
| BGL6250 | 6250mm | 16000mm | 6개 | 300kg | 300kg | 8개 | 110*530mm/75kg |
| BGL4450L | 4450mm | 14000mm | 4개 | 300kg | 800kg | 8개 | 110*530mm/75kg |
| BGL6250L | 6250mm | 16000mm | 6개 | 300kg | 500kg | 8개 | 110*530mm/75kg |
| BGL8050L | 8050mm | 18000mm | 8개 | 300kg | 500kg | 8개 | 110*530mm/75kg |
| BGL9850L | 9850mm | 20000mm | 10개 | 300kg | 500kg | 8개 | 110*530mm/75kg |
| BGL8050LD | 8050mm | 18000mm | 8개 | 450kg | 500kg | 12개 | 110*530mm/75kg |
| BGL9850LD | 9850mm | 20000mm | 10개 | 450kg | 500kg | 12개 | 110*530mm/75kg |
| BGL1525LDD | 15250mm | 24000mm | 16개 | 500kg | 500kg | 16개 | 110*530mm/75kg |
| BGL1705LDD | 17050mm | 26000mm | 18개 | 500kg | 500kg | 16개 | 110*530mm/75kg |
| 벽면 패널 | 리프터 길이 | 패널 길이 | 외부 빔 수량 | 최대 부하 | 트래버스의 최대 하중 | 흡입 패드 | 패드 크기/부하 |
| 수량 | |||||||
| BGL850V2 | 850mm | 12000mm | 0개 | 200kg | 800kg | 2개 | 150*490mm/100kg |
| BGL850V4 | 850mm | 12000mm | 0개 | 400kg | 800kg | 4개 | 150*490mm/100kg |
| BGL2950C | 2950mm | 15000mm | 2개 | 400kg | 800kg | 4개 | 150*490mm/100kg |
| BGL4750C | 4750mm | 17000mm | 4개 | 400kg | 500kg | 4개 | 150*490mm/100kg |
| BGL850H2 | 850mm | 12000mm | 0개 | 200kg | 800kg | 2개 | 150*490mm/100kg |
| BGL850H4 | 850mm | 12000mm | 0개 | 400kg | 800kg | 4개 | 150*490mm/100kg |



